Artikel-Nr. | Garantierte Mindestverfügbarkeit |
1 HE 19" Metallgehäuse: | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CS810-C80 [1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CS810-C84 [1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 HE 19" Metallgehäuse: | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CS820-C80M [2 x PCI, 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CS820-C84M [2 x PCI, 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA), 1 x PC/104+ (32 Bit PCI, 16 Bit ISA)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 HE 19" Servergehäuse (Micro-ATX Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
RM320-PT [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 HE 19" Servergehäuse (ATX Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
RM640-PT [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Desktop (3,5" Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
EC200-LR6G60 [1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Desktop (Mini-ITX Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
DT121-HR
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DT121-SB
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ES122-NP [1 x Mini PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Displaygröße (7"): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
KS200
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Embedded (Prozessor on Board): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
OT905-BT56N
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OT951-DT56N [1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CP908-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TS000-D3517
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ML936-B11C [1 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ML936-B16C [1 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CP337-NRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP900-B16C
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP100-N16C [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP101-D16C [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SR100-L20C [1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SR960-N16C
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G2L200-B [1 x Mini PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Embedded (Prozessor on Board (Intel Atom)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LR102-B18M [1 x PCI Express x1, 1 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD905-B2700
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CD951-C2700 [1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR905-B18D
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ML905-B11C
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP905-B16C
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP951-B16C [1 x Mini PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
QB700-B10T
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR100-N18M [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR101-B16M [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR101-B18M [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR100-N16D [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LR100-N18D [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NP102-N16C [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ETX Basisboard (benötigt ETX CPU Modul): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ETX620-B [4 x PCI, 3 x ISA] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GLAN (PCI Express x1): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LAN81C [1 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Qseven (Q7) Basisboard (benötigt Qseven CPU Modul): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Q7-951 [1 x MXM, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Qseven CPU Modul (für Qseven (Q7) Basisboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
QB701-B680100 [3 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 1155 (H2) (Intel Core i3 / i5 / i7 und Intel Pentium G850 (32nm)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SB100-NRM [1 x PCI Express x16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB331-D [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB331-IPM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB300-C [4 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB600-C [1 x PCI Express x1, 6 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB630-CRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 4 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HR900-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SB330-CRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 1155 (H3) (Intel Core i3-21xx (22nm)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MB330-CRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MB331-DR [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 1155 (H3) (Intel Xeon E3-12xx, Core i3-21xx (22nm)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CL630-CRM [1 x PCI Express x4, 2 x PCI Express x16, 3 x PCI, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 1156 (H1) (Intel Core i3 / i5 / i7 und Intel Pentium G6950): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PT630-NRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PT631-IPM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PT330-DRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PT332-DRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 370 (Pentium III/Celeron Coppermine/Tualatin): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CM33-TL [3 x PCI, 1 x CNR/PCI shared] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 479 (M) (Celeron M (65 nm), Core Solo/Duo, Core 2 Duo M): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CT132-B [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CT132-BR [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G5C100-N [1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G5C630-DR [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 5 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G5C900-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 479 (P) (Celeron M (45 nm), Core 2 Duo M): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CA101-D [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA100-D [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA331-N [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA331-NR [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA331-P [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA900-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CA230-BF [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 479 (P) (Celeron M (45/65 nm), Core 2 Duo M, Core 2 Quad M): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
SR330-N [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SR960-N
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SR100-N [1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 775 (Pentium 4 HT, Celeron D): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
G7V600-B [1 x PCI Express x1, 7 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 775 (Pentium 4 HT, Pentium D, Celeron D): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LT600-D [1 x PCI Express x16, 6 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LT600-DR [1 x PCI Express x16, 6 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7L330-B [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7L630-B [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 775 (Pentium 4 HT/D/Dual-Core, Celeron D/(400er Seq.)/Dual-Core, Core 2 Duo): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
G7L332-L [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LT600-L [1 x PCI Express x16, 5 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7B330-B [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7B630-B [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7B630-N [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7L331-B [1 x PCI Express x16, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7L331-L [1 x PCI Express x16, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 775 (Pentium 4 HT/D/Dual-Core, Celeron D/(400er Seq.)/Dual-Core, Core 2 Duo/Quad): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
BL631-D [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7B336-P [1 x PCI Express x16, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LT330-B [1 x PCI Express x16, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G7B630-NR
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 775 (Pentium Dual-Core, Celeron (400er Seq.)/Dual-Core, Core 2 Duo/Quad): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
EL109-N [1 x PCI Express x1] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL331-RM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL332-IP [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL339-B [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL620-C [4 x PCI, 3 x ISA] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL600-D [1 x PCI Express x16, 5 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL600-DR [1 x PCI Express x16, 5 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL630-DR [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 4 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL330-DR [1 x PCI Express x8, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EL630-NR [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 5 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL100-N [1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL100-NE [1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BL330-B [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 988 (G1) (Intel Core i3-M / i5-M / i7-M, Celeron (32nm, Arrandale)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CP900-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CP100-NRM [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CP330-NRM [1 x PCI Express x4, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 988 (G2) (Intel Core i3-M / i5-M / i7-M, Celeron (22/32nm, Ivy und Sandy Bridge)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CR900-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR901-B
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR100-CRM [1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x1, 1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel 988 (G2) (Intel Core i3-M / i5-M / i7-M, Celeron (32nm, Sandy Bridge)): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
HR100-CRM [1 x PCI Express x16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel AM2 (AMD Athlon 64/FX/X2, Opteron, Sempron, Phenom): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
AR106-B [1 x PCI Express x16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AR100-DR [1 x PCI Express x16] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AM636-B [1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sockel S1 (AMD Mobile Sempron, Turion 64 X2): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
AM100-BF [1 x PCI Express x1, 1 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AM300-BF [1 x PCI Express x16, 3 x PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Speziell: | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
EXT-IDE1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VGA (AGP): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ADD7009
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VGA (PCI Express x1): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LAX100
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VGA (PCI Express x16): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
LS3440
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ADD7307
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LAT720-D
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wallmount (3,5" Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ES951 [1 x Mini PCI] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wallmount (Mini-ITX Mainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ES121-LR-N450
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ST101-CP
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ST100-G5C
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wallmount (Spezialmainboard): | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
DS910-OT [2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DS912-OT [1 x PCI Express x16, 2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
EC300-CR6880 [1 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DS910-CD [2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DS910-QB [2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DS912-CD [1 x PCI Express x16, 2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DS912-QB [1 x PCI Express x16, 2 x Mini PCI Express] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |