Basismodul: Advantech PCIE-2221BP
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | PCIE-2221BP | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| Produkt-ID | PCIE-2221BP-00A1E | |||
| Netzwerk | ||||
| G-LAN | Controller | Chipsatz | Intel X710-BM2 (1/10 Gbps) | |
| Anzahl | 1 St | |||
| Netzwerk | 1x G-LAN | |||
| Externe I/O | ||||
| Ethernet | LC Fiber Connector | 2 St | ||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows | Windows Server 2012 | wird unterstützt | ||
| Linux | Distribution | CentOS 7 | ||
| Unterstützte BS | Windows, Linux | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 55°C | ||
| Lagerung | -40° bis 65°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 0 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Thermal Design Power (TDP) | 8,5 W | |||
| Abmaße | Formfaktor | PCIe | ||
| Interface | PCI Express x 8 | |||
| Breite | 167 mm | |||
| Tiefe | 68,9 mm | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.