5th Generation Intel Core i3/i5/i7
// Intel Core i7-5700EQ
// 2,60 GHz
// 6 MB Cache
// BGA 1364
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Intel i7-5700EQ
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | i7-5700EQ | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Intel | |||
| Produkt-ID | FH8065802420402 | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
| Serie | Intel Broadwell | |||
| Nummer | Intel Core i7-5700EQ | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Threads | 8 St | |||
| Sockel | BGA 1364 | |||
| Max. CPU-Bestückung | 1 St | |||
| Basis Frequenz | 2,6 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
| Cache | 6 MB | |||
| Bustaktfrequenz | 5 GT/s OPI | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 37 W | |||
| Lithographie | 14 nm | |||
| Spec-Code | SR2E6 | |||
| Speicher | Memory Type | DDR3 | ||
| IC Data Rate | 1600 MHz | |||
| Max. Speicherbandbreite | 25,6 GB/s | |||
| Maximaler Ausbau | 32 GB | |||
| ECC | wird unterstützt | |||
| Intel vPro Plattformqualifizierung | Ja | |||
| Grafik | ||||
| Speicher | Speicherkapazität | Bis zu 32 GB | ||
| Leistungsmerkmal | Unterstützung | DirectX 11.2, OpenGL 4.3 | ||
| Bildschirme (Multidisplay) | 3 Displays | |||
| HDMI | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 bei 60 Hz | ||
| Version | 1.4 | |||
| Displayport | Maximale Auflösung | 4096 x 2304 bei 60 Hz | ||
| Erweiterung | ||||
| PCI-Express-Version | 3.0 | |||
| Max. PCI-Express-Lanes | 16 St | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 105°C | ||
| Abmaße | Formfaktor | Fixiert (verlötet) | ||
| Breite | 32 mm | |||
| Tiefe | 37,5 mm | |||
| Höhe | 2 mm | |||
| Lebenszyklus | ||||
| Produktionsstart | Q2/2015 | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.