3rd Generation Intel Xeon Silver
// Intel Xeon Silver 4314
// 2,40 GHz
// 24 MB Cache
// LGA 4189 (P4)
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Intel Xeon Silver 4314
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | Xeon Silver 4314 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Intel | |||
| Produkt-ID | CD8068904655303 | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Server | ||
| Serie | Intel Ice Lake | |||
| Nummer | Intel Xeon Silver 4314 | |||
| CPU Kerne | 16 St | |||
| Threads | 32 St | |||
| Sockel | LGA 4189 (P4) | |||
| Basis Frequenz | 2,4 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
| Cache | 24 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 135 W | |||
| Lithographie | 10 nm | |||
| Spec-Code | SRKXL | |||
| Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
| Frequenz | 2666 MHz | |||
| Maximaler Ausbau | 6144 GB | |||
| ECC | wird unterstützt | |||
| Erweiterung | ||||
| PCI-Express-Version | 4.0 | |||
| Max. PCI-Express-Lanes | 64 St | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 86°C | ||
| Abmaße | Breite | 77,5 mm | ||
| Tiefe | 56,5 mm | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.