Panel PC für Lebensmittelindustrie
// 12,1" TFT-LCD Panel-PC
// Intel Celeron J6412
// Touchscreen ([Analog Resistiv | Kapazitiv])
// Passiv cooled
// IP66 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// 260 Pin SO-DIMM DDR4
// 2 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// 1 x Mini-PCIe
// Power Supply DC 9~36V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Darveen SPC-9120
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | SPC-9120 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Darveen | |||
System | ||||
Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
Serie | Intel Elkhart Lake | |||
Nummer | Intel Celeron J6412 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Sockel | BGA 1493 | |||
Basis Frequenz | 2 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,6 GHz | |||
Cache | 1,5 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 10 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Aufbau | 260 Pin SO-DIMM DDR4 | ||
Memory Type | DDR4 | |||
DIMM Type | Unbuffered SO-DIMM | |||
Frequenz | 3200 MHz | |||
Steckplätze | 1 St | |||
Maximaler Ausbau | 16 GB | |||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
Display | ||||
Display Type | 12,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1024 x 768 | |||
Seitenverhältnis | 4 : 3 | |||
Max. Farben | 16,7M | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Leuchtdichte | 450 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 89 ° | ||
Vertikal | 89 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Lebensdauer | 50000 h | |||
Touchscreen | Typ | Analog Resistiv, Kapazitiv | ||
Lichtdurchlässigkeit | 80 %, 87 % | |||
Interface | USB | |||
Erweiterung | ||||
Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
mSATA Unterstützung | Ja | |||
PCIe Schnittstellen | 1x Mini-PCIe | |||
Storage | mSATA | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Ethernet | M12 Steckverbinder | 2 St | ||
Seriell | RS-232 | DB-9 | 2 St | |
M12 Steckverbinder | 1 St | |||
USB | USB v2.0 (M12) | 2 St | ||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
Bereich | 9~36V | |||
Anschluss | M12 | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 9~36V | |||
Stromaufnahme Typisch | 18 W | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Einschübe | ||||
Intern | Einbauschacht 2.5" | 1 St | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -10° bis 50°C | ||
Betrieb (SSD) | -20° bis 60°C | |||
Lagerung | -40° bis 80°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 12,1" | ||
Breite | 320 mm | |||
Tiefe | 47 mm | |||
Höhe | 253,5 mm | |||
Schutzart (IP) | IP66 (komplett) | |||
Gewicht | 3300 g | |||
Bedienelemente | Remote | 1 St | ||
Farbe | Silber | |||
Material | Stahl (rostfrei) | |||
Montageoption | VESA | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows | Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | ||
Windows 11 | Wird unterstützt | |||
Unterstützte BS | Windows | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.