Intel Atom Prozessor
// Intel Atom E660
// 1,30 GHz
// 0,5 MB Cache
// BGA 676
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Intel E660
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | E660 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Intel | |||
| Produkt-ID | CT80618003201AA | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
| Serie | Intel Tunnel Creek | |||
| Nummer | Intel Atom E660 | |||
| CPU Kerne | 1 St | |||
| Threads | 2 St | |||
| Sockel | BGA 676 | |||
| Basis Frequenz | 1,3 GHz | |||
| Cache | 0,5 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 3,6 W | |||
| Lithographie | 45 nm | |||
| Spec-Code | SLJ33 | |||
| Speicher | Memory Type | DDR2 | ||
| IC Data Rate | DDR2-800 MHz | |||
| Maximaler Ausbau | 2 GB | |||
| ECC | wird nicht unterstützt | |||
| Erweiterung | ||||
| PCI-Express-Version | 1.0a | |||
| Max. PCI-Express-Lanes | 4 St | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 90°C | ||
| Abmaße | Formfaktor | Fixiert (verlötet) | ||
| Breite | 22 mm | |||
| Tiefe | 22 mm | |||
| Lebenszyklus | ||||
| Produktionsstart | Q3/2010 | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.