Intel Atom Prozessor
// Intel Atom x7425E
// 1,50 GHz
// 6 MB Cache
// BGA 1264
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Intel x7425E
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | x7425E | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Intel | |||
| Produkt-ID | FJ8071504822030 | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
| Serie | Intel Alder Lake | |||
| Nummer | Intel Atom x7425E | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Sockel | BGA 1264 | |||
| Basis Frequenz | 1,5 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
| Cache | 6 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 12 W | |||
| Lithographie | 10 nm | |||
| Spec-Code | SRMLN | |||
| Speicher | Frequenz | 4800 MHz | ||
| Maximaler Ausbau | 16 GB | |||
| Grafik | ||||
| Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
| Leistungsmerkmal | Unterstützung | DirektX 12.1, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 | ||
| Bildschirme (Multidisplay) | 3 Displays | |||
| HDMI | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
| Version | 2.1 | |||
| Displayport | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
| Version | 1.4 | |||
| eDP (embedded Display Port) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 bei 60 Hz | ||
| Erweiterung | ||||
| PCI-Express-Version | 3.0 | |||
| Max. PCI-Express-Lanes | 9 St | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 105°C | ||
| Abmaße | Breite | 35 mm | ||
| Tiefe | 24 mm | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.