Industrial Panel Mount Display
// 21,5" TFT-LCD
// Touchscreen ([Analog Resistiv | Glas | Kapazitiv])
// Power Supply DC 12V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Advantech IDS-3221W
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | IDS-3221W | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| Display | ||||
| Display Type | 21,5" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
| Max. Farben | 16,7M | |||
| Kontrast | 1000:1 | |||
| Leuchtdichte | 250 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 14 ms | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 178 ° | ||
| Vertikal | 178 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Lebensdauer | 30000 h | |||
| Touchscreen | Typ | Analog Resistiv, Glas, Kapazitiv | ||
| Lichtdurchlässigkeit | 80 %, 87 %, 90 % | |||
| Interface | -, RS-232 / USB | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | VGA | 1 St | ||
| HDMI | 1 St | |||
| DVI | DVI-D Signal | 1 St | ||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
| Bereich | 12V | |||
| Anschluss | DC Jack | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
| Stromaufnahme Typisch | 15,95 W, 17,45 W | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 45°C | ||
| Lagerung | -20° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 21,5" | ||
| Breite | 685 mm | |||
| Tiefe | 160 mm | |||
| Höhe | 495 mm | |||
| Gewicht | 6400 g, 6700 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Farbe | Schwarz | |||
| Montageoption | Panelmontage, VESA | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| CCC | Ja | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.