Basismodul: DFI WM343
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | WM343 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | DFI | |||
| Einschübe | ||||
| Extern | Einbauschacht 3.5" | 1 St | ||
| Einbauschacht 5.25" | 1 St | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Aktiv (Lüfterkühlung) | |||
| Aktiv | Lüfter | Anzahl | 1 St | |
| Durchmesser | 120 mm | |||
| Mainboards | ||||
| Unterstützte Mainboards | Micro-ATX | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Abmaße | Breite | 349 mm | ||
| Tiefe | 290 mm | |||
| Höhe | 140,2 mm | |||
| Vibration | Vibration | 1,5G, 5-500Hz | ||
| mit HDD | 0.5G, 5~500Hz | |||
| Schock | Messdaten | 3G, halben Sinusschwingung, 11 ms Dauer | ||
| mit HDD | 3G, halben Sinusschwingung, 11 ms Dauer | |||
| Gewicht | 7000 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Reset | 1 St | |||
| Statusanzeigen | Storage | 1 St | ||
| Power | 1 St | |||
| Slot Brackets | Standard | 4 St | ||
| Farbe | Schwarz | |||
| Material | Stahl | |||
| Montageoption | Wandmontage | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.