Basismodul: Advantech PulM-M2-2S
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | PulM-M2-2S | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Advantech | |||
Produkt-ID | PulM-M2-2S-R10 | |||
Erweiterung | ||||
M.2 | Slot 1 | Key ID | M | |
Interface | NVMe, PCIe ×4 (Gen. 3) | |||
Unterstütze Abmaße | 2260, 2280, 22110 | |||
Slot 2 | Key ID | M | ||
Interface | NVMe, PCIe ×4 (Gen. 3) | |||
Unterstütze Abmaße | 2260, 2280, 22110 | |||
M.2 Key IDs | M | |||
Storage | M.2 | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
Lagerung | -20° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Interface | PCI Express 3.0 x 4 | ||
Breite | 77,8 mm | |||
Tiefe | 165,5 mm | |||
Höhe | 44,2 mm | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.