Rugged Tablets
// 10,1" TFT-LCD
// Intel Celeron N5100
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP67
// [4 GB | 8 GB]
// [64 GB | 128 GB] SSD
// 1 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Darveen RTC-I101
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | RTC-I101 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Darveen | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Intel Jasper Lake | ||
| Nummer | Intel Celeron N5100 | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Threads | 4 St | |||
| Sockel | BGA 1338 | |||
| Basis Frequenz | 1,1 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,8 GHz | |||
| Cache | 4 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |||
| Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
| Speicher onBoard | 4 GB, 8 GB | |||
| Storage | Solid State Drive (SSD) | 64 GB, 128 GB | ||
| Grafik | ||||
| Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
| Display | ||||
| Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1280 x 800 | |||
| Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
| Max. Farben | 16,7M | |||
| Kontrast | 1200:1 | |||
| Leuchtdichte | 700 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
| Vertikal | 85 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
| Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
| Leistung | 1 W | |||
| Display Audio - Mikrofon | 1 St | |||
| Erweiterung | ||||
| Storage | Micro-SD (extern) | |||
| Netzwerk | ||||
| Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Versions / Features | v4.2 | ||
| Mobilfunknetz | GNSS | BeiDou, GLONASS, GPS | ||
| Netzwerk | Bluetooth, Wi-Fi | |||
| Externe I/O (Frontseite) | ||||
| Barcode Scanner | -, Ja | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | Mini HDMI | 1 St | ||
| Audio | Combo Jack | 1 St | ||
| Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
| USB | USB v2.0 | 1 St | ||
| USBOTG (USB On-The-Go) | 1 St | |||
| SIM | Anzahl | 1 St | ||
| Formfaktor (Slot) | Micro SIM | |||
| Sensor | ||||
| 3D Sensor | 3D Accelerometer | |||
| Fingerprintsensor | Ja | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Anschluss | USB Type C | |
| Batterie | Batteriebetriebszeit | Standard | 6 h | |
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | -10° bis 50°C | ||
| Lagerung | -20° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
| Breite | 280 mm | |||
| Tiefe | 23 mm | |||
| Höhe | 188 mm | |||
| Schutzart (IP) | IP67 | |||
| Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | ||
| Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
| Gewicht | 1200 g | |||
| Kamera | Front | Auflösung | 5 MP | |
| Rückseite | Auflösung | 8 MP | ||
| Autofocus | Ja | |||
| LED Lampe | Ja | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows | Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | ||
| Windows 11 | Wird unterstützt | |||
| Unterstützte BS | Windows | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.