Rugged Tablets
// 11,6" TFT-LCD
// [Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-1255U]
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP66 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// 16 GB
// 256 GB SSD (NVMe)
// 1 x G-LAN (Frontseite)
// 3 x USB (Frontseite)
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Darveen RTC-I116
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | RTC-I116 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Darveen | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | Intel Alder Lake | ||
Nummer | Intel Core i5-1235U, Intel Core i7-1255U | |||
CPU Kerne | 10 St | |||
Threads | 12 St | |||
Sockel | BGA 1744 | |||
Performance-core Max Turbo Frequenz | 4,4 GHz, 4,7 GHz | |||
Efficient-core Max Turbo Frequenz | 3,3 GHz, 3,5 GHz | |||
Cache | 12 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR5 | ||
Maximaler Ausbau | 32 GB | |||
Speicher onBoard | 16 GB | |||
Storage | Solid State Drive (NVMe SSD) | 256 GB | ||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel Iris Xe Graphics | |||
Display | ||||
Display Type | 11,6" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
Max. Farben | 16,7M | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Leuchtdichte | 1000 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
Vertikal | 85 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
Leistung | 2 W | |||
Display Audio - Mikrofon | 2 St | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 802.11 k/v/r | |
Bluetooth | Type | v5.3 | ||
RFID | Type | 13.56 MHz (ISO 14443 A/B, FeliCa), ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092 | ||
Mobilfunknetz | Netz | LTE | ||
GNSS | BeiDou, GLONASS, GPS | |||
Netzwerk | Bluetooth, RFID, Wi-Fi | |||
Externe I/O (Frontseite) | ||||
Anzeige | Mini HDMI | 1 St | ||
Audio | Combo Jack | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
USB v3.0 (Type C) | 1 St | |||
SIM Card Slot | 1 St | |||
Barcode Scanner | Ja | |||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
Lichtsensor | Ja | |||
Sicherheit | ||||
Kensington Lock | Ja | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Anschluss | USB Type C | |
Batterie | Batteriebetriebszeit | Standard | 6 h | |
Hotswap-fähig | Ja | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -20° bis 60°C | ||
Lagerung | -30° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 11,6" | ||
Breite | 315 mm | |||
Tiefe | 20 mm | |||
Höhe | 203 mm | |||
Schutzart (IP) | IP66 (komplett) | |||
Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | ||
Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
Fallhöhe | 1,2 m | |||
Gewicht | 1550 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 5 MP | |
Rückseite | Auflösung | 12 MP | ||
Autofocus | Ja | |||
LED Lampe | Ja | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Statusanzeigen | Power | 1 St | ||
System Status | 2 St | |||
Batterie | 2 St | |||
Farbe | Schwarz | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows | Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | ||
Windows 11 | Wird unterstützt | |||
Unterstützte BS | Windows | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.