Rugged Tablets
// 10,1" TFT-LCD
// [Intel Celeron 6305E | Intel Core i5-1145GRE | Intel Core i7-1185GRE]
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP65 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// [8 GB | 16 GB]
// [128 GB | 256 GB] SSD
// 3 x USB (Rückseite)
// Stromversorgung DC 19V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: DFI JUR101-TGU
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | JUR101-TGU | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | DFI | |||
System | ||||
Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
Serie | Intel Tiger Lake | |||
Nummer | Intel Celeron 6305E, Intel Core i5-1145GRE, Intel Core i7-1185GRE | |||
CPU Kerne | 2 St, 4 St | |||
Threads | 2 St, 8 St | |||
Basis Frequenz | 1,5 GHz, 1,8 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 4,1 GHz, 4,4 GHz, - | |||
Cache | 4 MB, 8 MB, 12 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
Speicher onBoard | 8 GB, 16 GB | |||
Storage | Solid State Drive (SSD) | 128 GB, 256 GB | ||
Storage | Solid State Drive (SSD) 128 GB, Solid State Drive (SSD) 256 GB | |||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel Iris Xe Graphics, Intel UHD Graphics | |||
Display | ||||
Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1200 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Leuchtdichte | 800 cd/m² | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Lebensdauer | 30000 h | |||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Erweiterung | ||||
Storage | Micro-SD | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Type | v5.1 | ||
Netzwerk | Bluetooth, Wi-Fi | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Audio | Speaker-Out | 1 St | ||
USB | USB v3.0 (Type C) | 1 St | ||
USB v3.1 Gen. 1 | 2 St | |||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
E-Compass | Ja | |||
Lichtsensor | Ja | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 19V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 19V | |||
Batterie | Hotswap-fähig | Ja | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -20° bis 50°C | ||
Lagerung | -30° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
Breite | 285 mm | |||
Tiefe | 195 mm | |||
Höhe | 30,5 mm | |||
Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810H | ||
Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
Gewicht | 1760 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 2 MP | |
Rückseite | Auflösung | 13 MP | ||
LED Lampe | Ja | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows | Windows 11 | -, Wird unterstützt | ||
Windows Embedded | Windows 11 IoT | -, wird unterstützt | ||
Unterstützte BS | Windows, Windows Embedded | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class B | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.