Rugged Tablets
// 10,1" TFT-LCD
// Intel Atom x5-Z8550
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP65 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// 4 GB
// 1 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// 64 GB eMMC
// Power Supply DC 19V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: MSI ND52-G2
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | ND52-G2 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | MSI | |||
System | ||||
Prozessor | Vertikales Segment | Mobile | ||
Serie | Intel Cherry Trail | |||
Nummer | Intel Atom x5-Z8550 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Basis Frequenz | 1,44 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,4 GHz | |||
Cache | 2 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 2 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR3 | ||
Maximaler Ausbau | 8 GB | |||
Speicher onBoard | 4 GB | |||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 64 GB | |||
Display | ||||
Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1200 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Leuchtdichte | 550 cd/m² | |||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Multitouch | 10-Punkt | |||
Erweiterung | ||||
Storage | Micro-SD (extern) | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Versions / Features | v5.1 | ||
Netzwerk | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Anzeige | Micro HDMI | 1 St | ||
Audio | Combo Jack | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
SIM | Anzahl | 1 St | ||
Formfaktor (Slot) | Micro SIM | |||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
E-Compass | Ja | |||
Lichtsensor | Ja | |||
Näherungssensor | Ja | |||
Sicherheit | ||||
Trusted Platform Modul (TPM) | v2.0 | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 19V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
Stromstärke | 3,24 A | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 19V | |||
Stromaufnahme Maximal | 65 W | |||
Batterie | Type | 3.7V typ. 10800 mAh Li-Polymer-Akku | ||
Batteriebetriebszeit | Standard | 8,5 h | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -10° bis 50°C | ||
Lagerung | -20° bis 60°C | |||
Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
Breite | 283,4 mm | |||
Tiefe | 21,9 mm | |||
Höhe | 192 mm | |||
Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810G | ||
Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810G | ||
Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810G | ||
Fallhöhe | 1,5 m | |||
Gewicht | 1280 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 2 MP | |
Rückseite | Auflösung | 8 MP | ||
Autofocus | Ja | |||
LED Lampe | Ja | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Reset | 1 St | |||
Docking-Anschluss | 1 x 10 Pin Docking-Anschluss | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows Embedded | Windows 10 Enterprise IoT LTSB (2016) | wird unterstützt | ||
Unterstützte BS | Windows Embedded | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class B | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.