Rugged Tablets
// 8" TFT-LCD
// MediaTek Genio 510
// IP65 (komplett)
// MediaTek Genio 510
// SoC (System-On-Chip)
// 4 GB
// 1 x G-LAN (Frontseite)
// 2 x USB (Frontseite)
// 64 GB eMMC
// Stromversorgung DC 19V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Winmate M900MGN
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | M900MGN | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Winmate | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | ARM Cortex-A78 | ||
Nummer | MediaTek Genio 510 | |||
CPU Kerne | 2 St | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Prozessor 2 | Serie | ARM Cortex-A55 | ||
Nummer | MediaTek Genio 510 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
Speicher onBoard | 4 GB | |||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 64 GB | |||
Display | ||||
Display Type | 8" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1280 x 800 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Kontrast | 1500:1 | |||
Leuchtdichte | 800 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 80 ° | ||
Vertikal | 80 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
Leistung | 1 W | |||
Display Audio - Mikrofon | 2 St | |||
Erweiterung | ||||
Storage | Micro-SD (extern) | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Type | v5.3 | ||
Netzwerk | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Externe I/O (Frontseite) | ||||
Audio | Combo Jack | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 1 St | ||
USBOTG (USB On-The-Go) | 1 St | |||
SIM Card Slot | 1 St | |||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
E-Compass | Ja | |||
Lichtsensor | Ja | |||
GNSS | ||||
Receiver Type | GPS | L1C/A | ||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 19V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
DC | Anschluss | USB Type C | ||
Stromversorgung - Eingang | DC: 19V | |||
Batterie | Type | 7.6V typ. 4200 mAh Li-Polymer-Akku | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -20° bis 60°C | ||
Lagerung | -30° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 8" | ||
Breite | 226,6 mm | |||
Tiefe | 21,5 mm | |||
Höhe | 147,8 mm | |||
Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I | ||
Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I | ||
Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
Fallhöhe | 1,2 m | |||
Gewicht | 900 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 8 MP | |
Rückseite | Auflösung | 13 MP | ||
Autofocus | Ja | |||
LED Lampe | Ja | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Statusanzeigen | Storage | 1 St | ||
Power | 1 St | |||
Docking-Anschluss | 1 x 19 Pin Docking-Anschluss | |||
Farbe | Schwarz | |||
Coating | Beschichtung | Ja | ||
Material | Blendschutzglas | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Android | Release | 13 | ||
Unterstützte BS | Android | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class B | Ja | ||
Weitere Zertifikate / Konformitäten | SOTI MobiControl Compliance | |||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.