Rugged Tablets
// 10,1" TFT-LCD
// Mediatek MT8390
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP65 (komplett)
// Mediatek MT8390
// SoC (System-On-Chip)
// 4 GB
// 1 x G-LAN (Rückseite)
// 2 x USB (Rückseite)
// 64 GB eMMC
// Stromversorgung DC 19V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Winmate S101G7
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | S101G7 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Winmate | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | ARM Cortex-A78 | ||
Nummer | Mediatek MT8390 | |||
CPU Kerne | 2 St | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,2 GHz | |||
Prozessor 2 | Serie | ARM Cortex-A55 | ||
Nummer | Mediatek MT8390 | |||
CPU Kerne | 6 St | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Speicher onBoard | 4 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 64 GB | |||
Display | ||||
Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1200 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Kontrast | 800:1 | |||
Leuchtdichte | 800 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
Vertikal | 85 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Audio | Lautsprecher | 1 St | ||
Erweiterung | ||||
Storage | Micro-SD (extern) | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Type | v5.0 | ||
Netzwerk | Wi-Fi, Bluetooth | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Audio | Combo Jack | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 1 St | ||
USBOTG (USB On-The-Go) | 1 St | |||
SIM | Anzahl | 1 St | ||
Formfaktor (Slot) | Micro SIM | |||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Accelerometer, 3D Gyroscope | |||
E-Compass | Ja | |||
Lichtsensor | Ja | |||
GNSS | ||||
Receiver Type | Glonass | L1OF | ||
GPS | L1C/A | |||
Sicherheit | ||||
Kensington Lock | Ja | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 19V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
Stromstärke | 3,42 A | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 19V | |||
Batterie | Type | 11.4V, typ. 3500 mAh Li-Polymer-Akku | ||
Batteriebetriebszeit | Standard | 10 h | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | -20° bis 60°C | ||
Lagerung | -30° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
Breite | 268 mm | |||
Tiefe | 22,2 mm | |||
Höhe | 187 mm | |||
Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I | ||
Schock | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I | ||
Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810H Method 516.8 | ||
Fallhöhe | 1,2 m | |||
Gewicht | 1000 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 8 MP | |
Rückseite | Auflösung | 13 MP | ||
Autofocus | Ja | |||
LED Lampe | Ja | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Statusanzeigen | Power | 1 St | ||
Batterie | 1 St | |||
Docking-Anschluss | 1 x 19 Pin Docking-Anschluss | |||
Farbe | Schwarz | |||
Coating | Beschichtung | Ja | ||
Material | Blendschutzglas | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Android | Release | 13 | ||
Unterstützte BS | Android | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
Weitere Zertifikate / Konformitäten | SOTI MobiControl Compliance | |||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.