Semi-Rugged Tablets
Produkt ist EOL (End Of Life)!
// 10,1" TFT-LCD
// Intel Celeron N3010
// Touchscreen (Kapazitiv)
// IP65 (komplett)
// 204 Pin SO-DIMM DDR3L
// 32 GB SSD (mSATA)
// 1 x USB (Back side)
// 2 x Mini-PCIe
// Power Supply DC Wide range 12V / 19V / 24V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: MSI MS-9A80
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | MS-9A80 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | MSI | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Intel Braswel | ||
| Nummer | Intel Celeron N3010 | |||
| CPU Kerne | 2 St | |||
| Threads | 2 St | |||
| Sockel | BGA 1170 | |||
| Basis Frequenz | 1,04 GHz | |||
| Cache | 2 MB | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 4 W | |||
| Speicher | Aufbau | 204 Pin SO-DIMM DDR3L | ||
| Frequenz | 1333 / 1600 MHz | |||
| Max. Speicherbandbreite | 8 GB/s | |||
| Steckplätze | 1 St | |||
| Speicher onBoard | 4 GB | |||
| Storage | Solid State Drive (mSATA) | 32 GB | ||
| BIOS | AMI BIOS | |||
| Storage | Solid State Drive (mSATA) 32 GB | |||
| Grafik | ||||
| HDMI | Version | 1.4 | ||
| Display | ||||
| Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1280 x 800 | |||
| Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
| Max. Farben | 16,2M | |||
| Kontrast | 1300:1 | |||
| Leuchtdichte | 300 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 170 ° | ||
| Vertikal | 170 ° | |||
| Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
| Multitouch | 10-Punkt | |||
| Erweiterung | ||||
| Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 2 St | |
| mSATA Unterstützung | Ja | |||
| PCIe Schnittstellen | 2x Mini-PCIe | |||
| M.2 | Slot 1 | Key ID | E | |
| Interface | PCIe ×1 (Gen. 2), USB 2.0 | |||
| Unterstütze Abmaße | 2230 | |||
| M.2 Key IDs | E | |||
| SIM | PCIe / USB 2.0 Unterstützung | 1 St | ||
| Netzwerk | ||||
| Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Versions / Features | v4.0 | ||
| Netzwerk | Wi-Fi, Bluetooth | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | HDMI | 1 St | ||
| Audio | Mic-In | 1 St | ||
| USB | USB v3.0 | 1 St | ||
| Sensor | ||||
| 3D Sensor | 3D Gyroscope | |||
| Lichtsensor | Ja | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
| Bereich | 12V / 19V / 24V | |||
| Anschluss | Hohlstecker | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V / 19V / 24V | |||
| Smart Battery | Anzahl | 1 St | ||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 10° bis 50°C | ||
| Lagerung | -20° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Lagerung | 10 bis 90%, nicht kondensierend | |||
| Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
| Breite | 212 mm | |||
| Tiefe | 300 mm | |||
| Höhe | 25 mm | |||
| Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
| Vibration | Referenz Standard | MIL-STD-810G Method 514.6 | ||
| Gewicht | 1400 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Statusanzeigen | Power | 1 St | ||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows | Windows 7 (32/64-bit) | wird unterstützt | ||
| Windows 8 (64-bit) | wird unterstützt | |||
| Windows 8.1 (64-bit) | wird unterstützt | |||
| Windows 10 (64-bit) | wird unterstützt | |||
| Unterstützte BS | Windows | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class B | Ja | ||
Gerne beraten wir Sie persönlich.