Military Panel PC
// 15" TFT-LCD Panel-PC
// Intel Celeron N2930
// Passiv cooled
// IP65 (komplett)
// SoC (System-On-Chip)
// 204 Pin SO-DIMM DDR3L
// 128 GB SSD (mSATA)
// 2 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// Power Supply DC 12V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Winmate R15IB3S-MLA3HB
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | R15IB3S-MLA3HB | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Winmate | |||
| System | ||||
| Prozessor | Vertikales Segment | Mobile | ||
| Serie | Intel Bay Trail | |||
| Nummer | Intel Celeron N2930 | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Threads | 4 St | |||
| Sockel | BGA 1170 | |||
| Basis Frequenz | 1,83 GHz | |||
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,16 GHz | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 7,5 W | |||
| Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
| Speicher | Aufbau | 204 Pin SO-DIMM DDR3L | ||
| Memory Type | DDR3 | |||
| DIMM Datarate | 1600 MT/s | |||
| Steckplätze | 1 St | |||
| Maximaler Ausbau | 8 GB | |||
| Speicher onBoard | 4 GB | |||
| Storage | Solid State Drive (mSATA) | 128 GB | ||
| Storage | Solid State Drive (mSATA) 128 GB | |||
| Grafik | ||||
| Prozessor | Intel HD Graphics | |||
| Display | ||||
| Display Type | 15" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1024 x 768 | |||
| Seitenverhältnis | 4 : 3 | |||
| Kontrast | 2500:1 | |||
| Leuchtdichte | 1000 cd/m² | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 88 ° | ||
| Vertikal | 88 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Ethernet | RJ-45 | 2 St | ||
| Seriell | RS-232 / 422 / 485 | DB-9 | 1 St | |
| USB | USB v2.0 | 1 St | ||
| USB v3.0 | 1 St | |||
| Sensor | ||||
| Lichtsensor | Ja | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Bereich | 12V | |
| Anschluss | MIL-DTL-38999/1 | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Passiv | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | -20° bis 60°C | ||
| Lagerung | -30° bis 70°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 15" | ||
| Breite | 398 mm | |||
| Tiefe | 58 mm | |||
| Höhe | 308 mm | |||
| Schutzart (IP) | IP65 (komplett) | |||
| Vibration | Vibration | 2G, 5~500 Hz | ||
| Referenz Standard | MIL-STD-810G Method 514.6 | |||
| Schock | Messdaten | 30G, 18 ms | ||
| Sturzprüfung | Referenz Standard | MIL-STD-810G Method 516.6 | ||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Reset | 1 St | |||
| Farbe | Schwarz | |||
| Coating | Beschichtung | Ja | ||
| Material | Blendschutzglas | |||
| Material | Aluminium, Stahl | |||
| Montageoption | VESA | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Windows Embedded | Windows 10 Enterprise IoT LTSC (2021) | wind unterstützt | ||
| Linux | Distribution | Ubuntu 20.04 | ||
| Unterstützte BS | Windows Embedded, Linux | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| Weitere Zertifikate / Konformitäten | MIL-STD 461E/F/G | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.