Open Frame Panel PC
// 10,1" TFT-LCD Panel-PC
// Intel N50
// Touchscreen (Kapazitiv)
// Passiv cooled
// SoC (System-On-Chip)
// 8 GB
// 1 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// 4 x USB (internal)
// 1 x Seriell I/O
// 64 GB eMMC
// Digital I/O (8-Bit)
// Power Supply DC 12~24V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: BCM OFT10W-ADLN
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | OFT10W-ADLN | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | BCM | |||
System | ||||
Prozessor | Vertikales Segment | Embedded | ||
Serie | Intel Alder Lake | |||
Nummer | Intel N50 | |||
CPU Kerne | 2 St | |||
Sockel | BGA 1264 | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 3,4 GHz | |||
Cache | 6 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR5 | ||
Speicher onBoard | 8 GB | |||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 64 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 64 GB | |||
Grafik | ||||
Prozessor | Intel UHD Graphics | |||
HDMI | Version | 2.0a | ||
Display | ||||
Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1200 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Leuchtdichte | 350 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 170 ° | ||
Vertikal | 170 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Erweiterung | ||||
M.2 | Slot 1 | Key ID | E | |
Interface | WiFi+BT | |||
Unterstütze Abmaße | 2230 | |||
M.2 Key IDs | E | |||
Storage | Micro-SD | |||
Netzwerk | ||||
G-LAN | Controller | Chipsatz | Realtek RTL8111HN-CG (10/100/1000 Mbps) | |
Anzahl | 1 St | |||
Wireless | Wi-Fi | Wi-Fi Standards (IEEE 802.11) | 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Versions / Features | v5.2 | ||
Netzwerk | 1x G-LAN, Bluetooth, Wi-Fi | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Anzeige | HDMI | 1 St | ||
Audio | Combo Jack | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
Interne I/O | ||||
USB | USB v2.0 | Ports (2.54 mm Pitch) | 4 St | |
Seriell | RS-422 / 485 | Ports (2.54 mm Pitch) | 1 St | |
Digital I/O | Bits | 8-Bit | 1 St | |
I²C | 1 St | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
Bereich | 12~24V | |||
Anschluss | Hohlstecker (verschraubt) | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 12~24V | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
Lagerung | -20° bis 60°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
Breite | 252 mm | |||
Tiefe | 30,6 mm | |||
Höhe | 165,8 mm | |||
Gewicht | 780 g | |||
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows Embedded | Windows 10 Enterprise IoT LTSC (2021) | -, wind unterstützt | ||
Linux | Distribution | Ubuntu 24.04 | ||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.