Panel PC für IoT / Cloud Computing / Industrie 4.0
// 15,6" TFT-LCD Panel-PC
// Rockchip RK3576S
// Touchscreen (Kapazitiv)
// Passiv cooled
// Rockchip RK3576S
// 4 GB
// 1 x G-LAN (Back side)
// 3 x USB (Back side)
// 32 GB eMMC
// Power Supply DC 12V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Avalue APC-15WR6
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | APC-15WR6 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Avalue | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | ARM Cortex-A53 | ||
| Nummer | Rockchip RK3576S | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Prozessor 2 | Serie | ARM Cortex-A72 | ||
| Nummer | Rockchip RK3576S | |||
| CPU Kerne | 4 St | |||
| Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
| Speicher onBoard | 4 GB | |||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | ||
| Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 32 GB | |||
| Display | ||||
| Display Type | 15,6" TFT-LCD | |||
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
| Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
| Kontrast | 700:1 | |||
| Leuchtdichte | 250 cd/m² | |||
| Reaktionszeit | 30 ms | |||
| Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
| Vertikal | 85 ° | |||
| Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
| Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
| Multitouch | 10-Punkt | |||
| Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
| Leistung | 3 W | |||
| Netzwerk | ||||
| Wireless | RFID | Standards / Mode | 13.56 MHz (ISO 14443 A/B, FeliCa), ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092 | |
| Netzwerk | RFID | |||
| Externe I/O (Rückseite) | ||||
| Anzeige | HDMI in | 1 St | ||
| Ethernet | RJ-45 mit POE | 1 St | ||
| USB | USB v2.0 | 1 St | ||
| USB v3.0 | 1 St | |||
| USB v3.0 (Type C) | 1 St | |||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
| Bereich | 12V | |||
| Anschluss | DC Jack | |||
| POE+ | Anzahl | 1 St | ||
| Protokoll | IEEE 802.3at / 25,5W | |||
| Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Passiv | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
| Lagerung | -20° bis 60°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80%, nicht kondensierend | ||
| Abmaße | Formfaktor | 15,6" | ||
| Breite | 369,4 mm | |||
| Tiefe | 24,1 mm | |||
| Höhe | 227,6 mm | |||
| Gewicht | 2100 g | |||
| Kamera | Front | Auflösung | 8 MP | |
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Farbe | Weiß | |||
| Material | Plastik | |||
| Montageoption | VESA, Wandmontage | |||
| Betriebssysteme / Software | ||||
| Android | Release | 14 | ||
| Unterstützte BS | Android | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.