Panel PC für IoT / Cloud Computing / Industrie 4.0
// 15,6" TFT-LCD Panel-PC
// Rockchip RK3568
// Touchscreen (Kapazitiv)
// Passiv gekühlt
// 4 GB
// 1 x G-LAN (Rückseite)
// 3 x USB (Rückseite)
// 32 GB eMMC
// Stromversorgung DC 12V
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Avalue SID-15WR2
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | SID-15WR2 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Avalue | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | ARM Cortex-A55 | ||
Nummer | Rockchip RK3568 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2 GHz | |||
Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
Speicher onBoard | 4 GB | |||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 32 GB | |||
Display | ||||
Display Type | 15,6" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |||
Seitenverhältnis | 16 : 9 | |||
Kontrast | 700:1 | |||
Leuchtdichte | 300 cd/m² | |||
Reaktionszeit | 30 ms | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
Vertikal | 85 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Multitouch | 10-Punkt | |||
Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
Leistung | 3 W | |||
Display Audio - Mikrofon | 2 St | |||
Netzwerk | ||||
Wireless | RFID | Type | 13.56 MHz (ISO 14443 A/B, FeliCa), ISO/IEC 14443 A/B, 15693/18092 | |
Netzwerk | RFID | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Anzeige | HDMI in | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 mit POE | 1 St | ||
USB | USB v2.0 | 1 St | ||
USB v3.0 | 1 St | |||
USB v3.0 (Type C) | 1 St | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Nein | |
Bereich | 12V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
POE | Anschlüsse | 1 St | ||
Protokoll | IEEE 802.3at / 25,5W | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 12V | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
Lagerung | -20° bis 60°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 20 bis 80%, nicht kondensierend | ||
Lagerung | 10 bis 95%, nicht kondensierend | |||
Abmaße | Formfaktor | 15,6" | ||
Breite | 370 mm | |||
Tiefe | 23,5 mm | |||
Höhe | 228 mm | |||
Gewicht | 2100 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 8 MP | |
Bedienelemente | Power | 1 St | ||
Farbe | Schwarz / Weiß | |||
Material | Plastik | |||
Montageoption | VESA | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Android | Release | 14 | ||
Unterstützte BS | Android | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class B | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.