Panel PC für IoT / Cloud Computing / Industrie 4.0
// 10,1" TFT-LCD Panel-PC
// Rockchip RK3568
// Touchscreen (Kapazitiv)
// SoC (System-On-Chip)
// [2 GB | 4 GB]
// LVDS
// 1 x G-LAN (Rückseite)
// 2 x USB (Rückseite)
// 32 GB eMMC
// Stromversorgung DC 12~24V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Avalue VNS-10WR2
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | VNS-10WR2 | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Avalue | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | ARM Cortex-A55 | ||
Nummer | Rockchip RK3568 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Basis Frequenz | 2 GHz | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR4 | ||
Maximaler Ausbau | 4 GB | |||
Speicher onBoard | 2 GB, 4 GB | |||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) | 32 GB | ||
Storage | Embedded MultiMedia Card (eMMC) 32 GB | |||
Grafik | ||||
LVDS | Maximale Auflösung | 1280 x 800 bei 60 Hz | ||
Display | ||||
Display Type | 10,1" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1280 x 800 | |||
Seitenverhältnis | 8 : 5 | |||
Leuchtdichte | 350 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 85 ° | ||
Vertikal | 85 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Touchscreen | Typ | Kapazitiv | ||
Audio | Lautsprecher | 2 St | ||
Leistung | 2 W | |||
Erweiterung | ||||
M.2 | Slot 1 | Key ID | B | |
Interface | 4G/LTE, SATA III | |||
Unterstütze Abmaße | 3042 | |||
M.2 Key IDs | B | |||
Netzwerk | ||||
G-LAN | Controller | Chipsatz | Realtek RTL8211F (10/100/1000 Mbps) | |
Anzahl | 1 St | |||
Wireless | Wi-Fi | Protokoll | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Type | v5.0 | ||
RFID | Type | 13.56 MHz (ISO 14443 A/B, FeliCa) | ||
Netzwerk | 1x G-LAN, Bluetooth, RFID, Wi-Fi | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Audio | Speaker-Out | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 mit POE | 1 St | ||
Seriell | RS-232 / 422 / 485 | DB-9 | 1 St | |
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
Sensor | ||||
3D Sensor | 3D Gyroscope | |||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
Bereich | 12~24V | |||
Anschluss | DC Jack | |||
POE | Anschlüsse | 1 St | ||
Protokoll | IEEE 802.3at / 25,5W | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 12~24V | |||
Stromaufnahme Maximal | 60 W | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
Lagerung | -10° bis 60°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend | ||
Abmaße | Formfaktor | 10,1" | ||
Breite | 270 mm | |||
Tiefe | 28 mm | |||
Höhe | 193 mm | |||
Gewicht | 1100 g | |||
Kamera | Front | Auflösung | 2 MP | |
Farbe | Weiß | |||
Coating | Beschichtung | Ja | ||
Material | Antimikrobiell | |||
Material | Plastik | |||
Montageoption | VESA | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Android | Release | 11 | ||
Unterstützte BS | Android | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class B | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.