Panel PC mit IP66 (frontseitig)
// 17" TFT-LCD Panel-PC
// Intel Pentium N4200
// Touchscreen ([Analog Resistiv | Glas | Kapazitiv])
// Passiv cooled
// IP66 (frontseitig)
// SoC (System-On-Chip)
// 4 GB
// 2 x G-LAN (Back side)
// 2 x USB (Back side)
// 1 x Mini-PCIe
// Power Supply DC 9~36V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Aplex ARCHMI-817A
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | ARCHMI-817A | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Aplex | |||
System | ||||
Prozessor | Serie | Intel Apollo Lake | ||
Nummer | Intel Pentium N4200 | |||
CPU Kerne | 4 St | |||
Threads | 4 St | |||
Sockel | BGA 1296 | |||
Basis Frequenz | 1,1 GHz | |||
Max. Turbo-Taktfrequenz | 2,5 GHz | |||
Cache | 2 MB | |||
Thermal Design Power (TDP) | 6 W | |||
Lithographie | 14 nm | |||
Chipsatz | SoC (System-On-Chip) | |||
Speicher | Memory Type | DDR3 | ||
DIMM Datarate | 1600 MT/s | |||
Speicher onBoard | 4 GB | |||
Display | ||||
Display Type | 17" TFT-LCD | |||
Max. Auflösung | 1280 x 1024 | |||
Seitenverhältnis | 5 : 4 | |||
Max. Farben | 16,2M, 16,7M | |||
Kontrast | 1000:1 | |||
Leuchtdichte | 350 cd/m², 1000 cd/m² | |||
Betrachtungswinkel | Horizontal | 170 ° | ||
Vertikal | 160 ° | |||
Hintergrundbeleuchtung | Ausführung | LED | ||
Lebensdauer | 30000 h, 50000 h | |||
Touchscreen | Typ | Analog Resistiv, Glas, Kapazitiv | ||
Lichtdurchlässigkeit | 80 %, 90 %, - | |||
Interface | USB | |||
Erweiterung | ||||
Mini-PCIe | Volle Bautiefe | Anzahl | 1 St | |
PCIe Schnittstellen | 1x Mini-PCIe | |||
SIM | Formfaktor (Slot) | Micro SIM | ||
Storage | Micro-SD | |||
Externe I/O (Rückseite) | ||||
Audio | Line-Out | 1 St | ||
Ethernet | RJ-45 | 2 St | ||
Seriell | RS-232 | DB-9 | 1 St | |
RS-232 / 422 / 485 | DB-9 | 1 St | ||
USB | USB v3.0 | 2 St | ||
Stromversorgung | ||||
Typ (Eingang) | DC | Weitbereich | Ja | |
Bereich | 9~36V | |||
Anschluss | 3 Pin Terminal Stecker | |||
Stromversorgung - Eingang | DC: 9~36V | |||
Stromaufnahme Maximal | 41 W | |||
Kühlung | ||||
Umsetzung | Passiv | |||
Einschübe | ||||
Extern | Einbauschacht 2.5" | 1 St | ||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 50°C | ||
Lagerung | -30° bis 70°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 95%, nicht kondensierend | ||
Lagerung | 10 bis 95%, nicht kondensierend | |||
Abmaße | Formfaktor | 17" | ||
Breite | 439 mm | |||
Tiefe | 64,8 mm | |||
Höhe | 348 mm | |||
Schutzart (IP) | IP66 (frontseitig) | |||
Gewicht | 6300 g | |||
Bedienelemente | Power (Terminal Anschluss) | 1 St | ||
Material | Aluminium | |||
Montageoption | Panelmontage, VESA | |||
Betriebssysteme / Software | ||||
Windows Embedded | Windows 10 Enterprise IoT LTSB (2016) | wird unterstützt | ||
Windows 10 Enterprise IoT LTSC (2019) | wird unterstützt | |||
Unterstützte BS | Windows Embedded | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
FCC | Class A | Ja | ||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.