DDR4 VLP
Produkt ist EOL (End Of Life)!
// SO-DIMM
// DDR4
// [4 GB | 8 GB]
// [1Gx8 | 512Mx8]
// 2400 MT/s
// 1.2V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Innodisk M4DS
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | M4DS | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Innodisk | |||
| System | ||||
| Speicher | Aufbau | 260 Pin SO-DIMM DDR4 LP | ||
| Memory Type | DDR4 | |||
| DIMM Type | ECC Unbuffered SO DIMM | |||
| Kapazität | 4 GB, 8 GB | |||
| IC Brand | Samsung | |||
| IC Organization | 1Gx8, 512Mx8 | |||
| PCB S/N | I | |||
| Grade | Commercial 0° ~ 85°C | |||
| CL | 17 | |||
| DIMM Datarate | 2400 MT/s | |||
| Die Version | B, E | |||
| ECC | wird unterstützt | |||
| Stromversorgung | ||||
| Eingangsspannung | 1.2V | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Lagerung | -50° bis 100°C | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend | |||
| Abmaße | Formfaktor | SO-DIMM | ||
| Breite | 69,6 mm | |||
| Höhe | 17,78 mm | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class B | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.