SDRAM
// SO-DIMM
// SDRAM
// [128 MB | 256 MB | 512 MB]
// [16Mx16 | 32Mx16]
// [PC100 | PC133] MT/s
// 3.3V
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Innodisk MOSB
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | MOSB | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Innodisk | |||
System | ||||
Speicher | Aufbau | 144 Pin SDRAM SO-DIMM | ||
Memory Type | SDRAM | |||
DIMM Type | Single side SO-DIMM | |||
Kapazität | 128 MB, 256 MB, 512 MB | |||
IC Brand | Promos | |||
IC Organization | 16Mx16, 32Mx16 | |||
Grade | Low Voltage Wide Temperature -20~+85°C, Low Voltage Wide Temperature -40~+85°C | |||
DIMM Datarate | PC100 MT/s, PC133 MT/s | |||
Die Version | J | |||
ECC | wird nicht unterstützt | |||
Bestückung | Dual-Rank | |||
Stromversorgung | ||||
Eingangsspannung | 3.3V | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 70°C | ||
Abmaße | Formfaktor | SO-DIMM | ||
Breite | 67 mm | |||
Höhe | 28 mm | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
RoHS konform | Ja |
Sie haben bestimmte Spezifikationswünsche einzelner Komponenten?
Mit unserem Auswahlassistenten finden Sie schnell das Passende.
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl geeigneter Komponenten, speziell für Ihre Anwendung.
Kontaktieren Sie uns und erzählen Sie uns von Ihrer Idee.