DDR3
Produkt ist EOL (End Of Life)!
// MINI DIMM
// DDR3
// 8 GB
// 512Mx8
// - MT/s
// [1.35V | 1.50V]
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Innodisk M3MW-8GSSW
Allgemein | ||||
SKU / Artikelnummer | M3MW-8GSSW | |||
Produktgrunddaten | ||||
Hersteller | Innodisk | |||
System | ||||
Speicher | Aufbau | 244 Pin Mini-DIMM DDR3 / DDR3L | ||
Memory Type | DDR3 | |||
DIMM Type | Mini DIMM | |||
IC Data Rate | DDR3-1600 1.35V MHz | |||
Kapazität | 8 GB | |||
IC Brand | Samsung | |||
IC Organization | 512Mx8 | |||
PCB S/N | W | |||
Grade | Commercial, Low Voltage Commercial | |||
CL | 11 | |||
DIMM Datarate | Original specification MT/s | |||
Die Version | E | |||
ECC | wird unterstützt | |||
Bestückung | Dual-Rank | |||
tREFI Parameter 1 | Average Periodic Refresh Interval | 7.8 µS | ||
Temperaturbereich | 0°C ~ 85°C | |||
Stromversorgung | ||||
Eingangsspannung | 1.35V, 1.50V | |||
Mechanik / Umgebung | ||||
Temperatur | Betrieb | 0° bis 85°C | ||
Lagerung | -50° bis 100°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend | ||
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend | |||
Abmaße | Formfaktor | MINI DIMM | ||
Tiefe | 82 mm | |||
Höhe | 19 mm | |||
Zertifikate / Konformitäten | ||||
CE | Ja | |||
RoHS konform | Ja |
Gerne beraten wir Sie persönlich.