Basismodul: Dynatron Q2
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | Q2 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Dynatron | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Intel Alder Lake | ||
| Sockel | LGA 1700 (H6) | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 150 W | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Passiv | |||
| Passiv | Wärmemanagement | Kühlkörper (Heat Sink) | ||
| Wärmerohr (Heat Pipe) | Anzahl | 4 St | ||
| Montage | Schraubbefestigung | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Abmaße | Breite | 90 mm | ||
| Tiefe | 90 mm | |||
| Höhe | 66 mm | |||
| Höheneinheiten | 2 HE | |||
| Gewicht | 653 g | |||
| Material | Kupfer Basis + Aluminium Lamellen | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.