Kompaktgehäuse
// Advantech
// HPC-5422
// -
Bitte konfigurieren Sie Ihr Wunschprodukt.
Standardkonfiguration
Individualkonfiguration
Verkauf nur an gewerbliche Kunden.
Lieferzeit: auf Anfrage
Basismodul: Advantech HPC-5422
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | HPC-5422 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Advantech | |||
| Externe I/O (Frontseite) | ||||
| USB | USB v3.0 | 2 St | ||
| USB v3.2 (Gen 2, Type C) | 1 St | |||
| Einschübe | ||||
| Intern | Einbauschacht 3.5" | 2 St | ||
| Stromversorgung | ||||
| Typ (Eingang) | AC | Einschübe | 1 St | |
| Anschluss | C14 | |||
| Stromaufnahme Maximal | 1.200 W, 850 W | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Aktiv (Lüfterkühlung) | |||
| Aktiv | Lüfter | Anzahl | 2 St | |
| Durchmesser | 120 mm | |||
| Filtermatte | Filtermatte von außen wechselbar | Ja | ||
| Mainboards | ||||
| Unterstützte Mainboards | ATX, Micro-ATX | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Temperatur | Betrieb | 0° bis 40°C | ||
| Lagerung | -40° bis 70°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | Betrieb | 10 bis 95%, nicht kondensierend | ||
| Lagerung | 10 bis 95%, nicht kondensierend | |||
| Abmaße | Breite | 340 mm | ||
| Tiefe | 430 mm | |||
| Höhe | 195 mm | |||
| Schock | Messdaten | 3G, halben Sinusschwingung, 11 ms Dauer | ||
| Gewicht | 5800 g | |||
| Bedienelemente | Power | 1 St | ||
| Reset | 1 St | |||
| Statusanzeigen | Storage | 1 St | ||
| Power | 1 St | |||
| GbE | 2 St | |||
| System Status | 1 St | |||
| Slot Brackets | Standard | 5 St | ||
| Farbe | Schwarz / Silber | |||
| Montageoption | Wandmontage | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| FCC | Class A | Ja | ||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.