Basismodul: Dynatron W22
| Allgemein | ||||
| SKU / Artikelnummer | W22 | |||
| Produktgrunddaten | ||||
| Hersteller | Dynatron | |||
| System | ||||
| Prozessor | Serie | Ampere Altra/Altra Max Processors | ||
| Sockel | LGA 5964 | |||
| Thermal Design Power (TDP) | 400 W | |||
| Kühlung | ||||
| Umsetzung | Passiv | |||
| Mechanik / Umgebung | ||||
| Abmaße | Breite | 130 mm | ||
| Tiefe | 93 mm | |||
| Höhe | 70 mm | |||
| Höheneinheiten | 2 HE | |||
| Gewicht | 738 g | |||
| Material | Kupfer Basis + Aluminium Lamellen | |||
| Zertifikate / Konformitäten | ||||
| CE | Ja | |||
| RoHS konform | Ja | |||
Gerne beraten wir Sie persönlich.